
Kollegiumsliste
Schuljahr 2019/20
Sie können die Kollegen per E-Mail erreichen, indem Sie eine Mail-Adresse nach folgendem Muster benutzen: vorname.nachname@gymga.nrw.schule
Wir bitten um jeweilige Anmeldung zu den Sprechstunden per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat.
Kürzel | Anrede | Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
Gi | Herr | Giunta | Luigi | Sp, I | nach Vereinbarung |
Li | Herr | van de Linde | Martin | E / ER / SW | nach Vereinbarung |
Ad | Herr | Adelmann | David | M / Ph | Freitag, 3. Stunde |
Go | Frau | Alpaydin | Julia | E / Ge | Mittwoch, 2. Stunde |
Ar | Herr | Arnhold | Sebastian | Bi / Ch | Freitag, 3. Stunde |
Bc | Frau | Barczak | Ricarda | Bi / L | Donnerstag, 3. Stunde |
Ba | Frau | Barth | Meike | E / F | Freitag, 3. Stunde |
Bn | Herr | Benali | Naoufal | SW / Bi | Freitag, 2. Stunde |
Be | Frau | Berndt | Ute | D / F | Montag, 3. Stunde |
Br | Frau | Broich | Jacqueline | E / Ge | Mittwoch, 2. Stunde |
Bz | Herr | Buchholz | Jan-Henrik | D / KR / Ge | Mittwoch, 2. Stunde |
Bs | Frau | Büssers | Carin | E / Ge / KR | abgeordnet |
Bü | Frau | Büttgen | Birgit | Ge / L / If | Donnerstag, 2. Stunde |
Cy | Frau | Ceyran | Cagla | F / Pl | Dienstag, 2. Stunde |
Da | Frau | Daners | Sabrina | Bi / Sp | Mittwoch, 2. Stunde |
Sv | Frau | da Silva | Nina | Sp / E | Freitag, 3. Stunde |
Bt | Frau | di Battista | Lina | Sp / S | Donnerstag, 2. Stunde |
Dl | Frau | Dolinski | Cynthia | Ku / Ge | Donnerstag, 2. Stunde |
Do | Frau | Donders | Franziska | E / Sp | Donnerstag, 3. Stunde |
Dk | Frau | Droska | Irmgard | Ge / Mu | Montag, 2. Stunde |
Dy | Frau | Dylong | Alexandra | Ku / rk | Donnerstag, 2. Stunde |
Et | Herr | Eichert | Julian | abgeordnet | |
Eh | Herr | Eisheuer | Marco | Bi / Ek | Dienstag, 3. Stunde |
El | Frau | Elis | Maite | E / S / Sp | Dienstag, 3. Stunde |
Fa | Frau | Fallentin | Andrea | E / M | Donnerstag, 2. Stunde |
Gr | Frau | Grell | Annika | Ku / Pa | Dienstag, 2. Stunde |
Gu | Frau | Dr. Guderian | Myung Hee | D / L / Pl | Mittwoch, 3. Stunde |
Hm | Frau | Habetha-Müller | Anke | ER / M | Donnerstag, 4. Stunde |
He | Frau | Hernando Garcia | Belen | S | Dienstag, 3. Stunde |
Hs | Frau | Heusgen | Theresa | D / Ek | Dienstag, 3. Stunde |
Hi | Frau | Hidding | Ingrid | Bi / KR | Dienstag, 3. Stunde |
Hb | Frau | Hubert | Jacqueline | D / E | Mutterschutz |
Hk | Herr | Hueck | Paul | M / Sp | Freitag, 2. Stunde |
Ka | Herr | Kallert | Domenic | M, rK | Donnerstag, 3. Stunde |
Kl | Frau | Kehler | Kristina | D / Pl | Dienstag, 2. Stunde |
Ke | Frau | Kemper | Lisa | Ku / M | Montag, 4. Stunde |
Kb | Herr | Klinkenberg | Kilian | Bi / KR | Donnerstag, 3. Stunde |
Kn | Frau | Knor | Andrea | Bi / Ch | Dienstag, 2. Stunde |
Ko | Frau | Konermann | Judith | D / Ge / S | Elternzeit |
Kü | Frau | Küppers | Britta | E / KG | Mittwoch, 3. Stunde |
Lf | Frau | Dr. Laufer | Daniela | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
Le | Herr | Lehmann | Jan | D / L / Ge | M0ntag, 2. Stunde |
Lb | Frau | Liebrecht | Nina | abgeordnet | |
Lo | Herr | Loss | Ingo | Bi / Ch | nach Vereinbarung |
Lx | Herr | Lux | Nils | D / Pl | Dienstag, 3. Stunde |
Ma | Frau | Markowitz | Eva | D / Ge | Dienstag, 3. Stunde |
Mg | Frau | Messing | Katrin | Bi / D | Dienstag, 2. Stunde |
Mr | Frau | Miller | Nadine | D / Bi | Dienstag, 2. Stunde |
Mo | Herr | Mohr | Daniel | E / Ek | Mittwoch, 3. Stunde |
Ml | Frau | Moll | Veronika | E / Pa | Montag, 2. Stunde |
Na | Frau | Nau | Angelina | D / Pa | Mittwoch, 2. Stunde |
Nf | Frau | Niehoff | Silke | E / Ek | Montag, 3. Stunde |
Nk | Frau | Nückel | Anna | D / Ge /rk | Montag, 3. Stunde |
Op | Herr | Opdenberg | Ulrich | Pa / SW | Donnerstag, 4. Stunde |
Pn | Herr | Pohlmann | Jörg | Ek / Ph / Pl / If | Donnerstag, 2. Stunde |
Pr | Herr | Przybilla | Klaus | Ch / M | Donnerstag, 3. Stunde |
Rh | Frau | Reich | Melissa | F / S | Donnerstag, 2. Stunde |
Re | Herr | Reintjes | Ulrich | M / Sp | Dienstag, 5. Stunde |
Rt | Herr | Dr. Reuter | Ingo | ER | nach Vereinbarung |
Rö | Frau | Röer | Melanie | D / SW | Dienstag, 3. Stunde |
Sd | Frau | Sadowski | Simone | F / PL / PPL | nach Vereinbarung |
Sc | Frau | Schameitat | Bettina | L / I / F | nach Vereinbarung |
Sl | Herr | Schilling | Robert | M / Ph | Mittwoch 3. Stunde |
Sz | Frau | Schmitz | Bettina | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
So | Frau | Schott | Daniela | E / Ge | Mittwoch, 3. Stunde |
Sk | Herr | Schürkes | Julian | M / If | Dienstag, 2. Stunde |
Sb | Frau | Sibben | Carolin | E / SW | Montag, 2. Stunde |
Sg | Herr | Siegers | Christoph | If / M / Mu | Elternzeit |
St | Frau | Stanski | Alexandra | D / E | Donnerstag, 3. Stunde |
Si | Frau | Stinnesbeck | Jenny | M / Ph | Elternzeit |
Ti | Herr | Thiele | Ralf | E / F | Freitag, 3. Stunde |
Tö | Frau | Töben | Stefanie | F / M | Elternzeit |
Te | Frau | Treske | Natascha | D / E / ER | Dienstag, 3. Stunde |
Tg | Herr | Tröger | Christian | PK / Sp / SW | nach Vereinbarung |
Wr | Frau | Wecker | Anita | Bi / Ge / KR | Mittwoch, 3. Stunde |
We | Herr | Welters | Frank | Ge / Mu | nach Vereinbarung |
Ws | Frau | Wessel | Ursula | D / Mu | Dienstag, 2. Stunde |
Wm | Herr | Wiedemann | Andreas | Ch / Sp / Ph | Dienstag, 5. Stunde |
Wz | Frau | Wirz | Kathrin | Bi / E | Donnerstag, 3. Stunde |
Wf | Frau | Wolf | Kirsten | E / F | Donnerstag, 2. Stunde |
Referendare: | |||||
KS | Herr | Kehse | Lucas | E /SW | nach Vereinbarung |
LN | Herr | Linden | Carsten | Ge / M | nach Vereinbarung |
RI | Frau | Richter | Jasmin | Ge / S | nach Vereinbarung |
SN | Frau | Singendonk | Marie | E / Ek | nach Vereinbarung |
SP | Frau | Spyrou | Ioanna | D / Pl | nach Vereinbarung |
TH | Frau | Thiel | Franziska | D / Ku | nach Vereinbarung |
RI | Frau | Richter | Jasmin | Ge / S | nach Vereinbarung |
Stand: 15.12.2020
Klassenverteilung
Schuljahr 2020/21 (Stand 16.9.2020)
Klasse/ Tutorgr. | Klassenleitung/ Tutoren | Stufenkoordinator / Bemerkungen |
Q2a | Kehler | Röer / Welters |
Q2b | Sibben | |
Q2c | Schürkes | |
Q2d | Wecker | |
Q2e | Nau | |
Q1a | Buchholz | Klinkenberg / Tröger |
Q1b | Stanski | |
Q1c | Moll | |
Q1d | Klinkenberg | |
Q1e | Arnhold | |
Q1f | Droska | |
EFa | Droska | Barth/ Welters |
EFb | Wessel | |
EFc | Grell | |
EFd | Dylong | |
EFe | Küppers | |
9a | Barczak / Hueck | |
9b | Sibben /Buchholz | |
9c | Wiedemann / Kehler | |
9d | Thiele / Knor | |
8a | Messing / Arnhold | |
8b | Berndt/ Mohr | |
8c | Guderian / Tröger | |
8d | Przybilla / Nückel | |
7a | Büttgen / Miller | |
7b | Donders / Wessel | |
7c | Schilling/ Stanski | |
7d | Kemper / di Battista | |
7e | Habetha – Müller / Treske | |
6a | Heusgen / Wirz | |
6b | Wolf / Röer | |
6c | Schott / Klinkenberg | |
6d | Wecker/ Moll | |
5a | Lehmann / Elis | |
5b | Daners / Lux | |
5c | da Silva /Markowitz | |
5d | Barth / Schürkes |