
Kollegiumsliste
Schuljahr 2025/26
Sie können die Kollegen per E-Mail erreichen, indem Sie eine Mail-Adresse nach folgendem Muster benutzen: vorname.nachname@gymga.nrw.schule
Wir bitten um jeweilige Anmeldung zu den Sprechstunden per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat.
Kürzel | Anrede | Name | Vorname | Fächer |
Gi | Herr | Giunta | Luigi | Sp / I |
Li | Herr | van de Linde | Martin | E / ER / SW |
Ba | Frau | Barth | Meike | E / F |
Bc | Frau | Becker | Annika | D / SW |
Bü | Frau | Büttgen | Birgit | Ge / L / If |
Da | Frau | Daners | Sabrina | Bi / Sp |
Dr | Frau | Dar | Tugba | E / F |
Sv | Frau | da Silva | Nina | Sp / E |
Bt | Frau | di Battista | Lina | Sp / S |
El | Frau | Elis | Maite | E / S / Sp |
Fa | Frau | Fallentin | Andrea | E / M |
Fi | Frau | Fischer | Klara | ER / D |
Ga | Herr | Gathen | Lukas | M / Ge |
Gn | Frau | Gielen | Aileen | D / E |
Gl | Frau | Gillett | Eva | Mu |
Gu | Frau | Dr. Guderian | Myung Hee | D / L / Pl |
Gü | Frau | Gül | Derya | D / Pl / PPL |
Hm | Frau | Habetha-Müller | Anke | ER / M |
Hr | Herr | Harnischmacher | Matthias | Ph / Ge |
Hc | Herr | Hasenclever | Lukas | M / Ch |
Hs | Frau | Heusgen | Theresa | D / Ek |
Dl | Frau | Horn-Dolinski | Cynthia | Ku / Ge |
Hb | Frau | Hubert | Jacqueline | D / E |
Ju | Herr | Jungbluth | René | D / Bio |
Kh | Frau | Kahraman | Ewindar | D / Spa |
Ki | Frau | Kirchner | Franziska | E / Sp |
Kb | Herr | Klinkenberg | Kilian | Bi / KR |
Kn | Frau | Knor | Andrea | Bi / Ch |
Kt | Herr | Köntgen | Lukas | Ge / KR |
Kl | Frau | Kollbeck | Nina | E / Ge |
Ko | Frau | Konermann | Judith | D / Ge / S |
Kü | Frau | Küppers | Britta | E / Ku |
Kj | Frau | Kujat | Julia | M / Ku |
Le | Herr | Lehmann | Jan | D / L / Ge / Mu SI |
Ln | Herr | Linden | Carsten | Ge / M |
Lz | Frau | Linnarz | Diana | D / E |
Lp | Frau | Lopata | Nicole | E / Ku / SW |
Ma | Frau | Markowitz | Eva | D / Ge |
Mg | Frau | Messing | Katrin | Bi / D |
Mr | Frau | Miller | Nadine | D / Bi / KR (Sek I) |
Mo | Herr | Mohr | Daniel | E / Ek |
Mh | Herr | Mohr | Oliver | Ek / Päd. / E |
Ml | Frau | Moll | Veronika | E / Pa / Ku (Sek I) |
Nf | Frau | Niehoff | Silke | E / Ek |
Rh | Frau | Reich | Melissa | F / S |
Sc | Frau | Schmitt | Joelle | D / Sw |
Sz | Frau | Schmitz | Bettina | Sonderpäd. |
So | Frau | Schott | Daniela | E / Ge |
Sk | Herr | Schürkes | Julian | M / If |
Sw | Frau | Schwarzhof | Kristina | D / Pl |
Sg | Herr | Siegers | Christoph | If / M / Mu |
St | Frau | Stanski | Alexandra | D / E |
Si | Frau | Stinnesbeck | Jenny | M / Ph |
Tw | Herr | Teeuwen | Matthias | Ch / Pa |
Th | Frau | Thiel | Franziska | D / Ku |
Ti | Herr | Thiele | Ralf | E / F |
Tö | Frau | Töben | Stefanie | F / M |
Te | Frau | Treske | Natascha | D / E / ER |
Tg | Herr | Tröger | Christian | Pk / Sp / Sw |
Tz | Frau | Tzschöckell | Ricarda | Bi / L |
Wa | Frau | Wadenpohl | Anna | D / Ge / KR |
Wr | Frau | Wecker | Anita | Bi / Ge / KR |
Wt | Frau | Weinert | Dorit | M / Ph |
We | Herr | Welters | Frank | Ge / Mu |
Wm | Herr | Wiedemann | Andreas | Ch / Sp / Ph |
Wi | Frau | Winter | Hannah | S / Sw |
Wz | Frau | Wirz | Kathrin | Bi / E |
Wf | Frau | Wolf | Kirsten | E / F |
Referendare und Referendarinnen
Ak | Frau | Akci | Sarah | F / S |
Fö | Frau | Förster | Lena | Bi / M |
Ha | Herr | Hackelsberger | Simon | E / Mu |
Ho | Frau | Hotaki | Rabea | D / Pa |
Kc | Frau | Koc | Sinem | D / Pk |
Lö | Frau | Löwe | Jill | S / Sp |
Md | Frau | Mhadbi | Jasmin | E / Sw |
Se | Frau | Scheunemann | Laura | ER / Ge |
Sn | Frau | Singh | Gurkiran | E / Sw |
Wo | Frau | Wolters | Lena | D / Ku |
Stand: 25.08.25
Klassenverteilung Schuljahr 2025/26 Stand: 25.08.25
Klasse/ Tutorgr. | Klassenleitung/ Tutoren | Stufenkoordinator / Bemerkungen |
Q1a | Markowitz | Tröger/ Barth |
Q1b | Lopata | |
Q1c | Schürkes | |
Q1d | Heusgen | |
Q1e | Moll | |
EFa | Welters | Klinkenberg/ Heusgen |
EFb | Hackelsberger | |
EFc | Kujat | |
EFd | Horn-Dolinski | |
10a | Mohr, O. / Daners | |
10b | di Battista/ Fallentin / Knor | |
10c | Fischer / Kirchner | |
10d | Harnischmacher / Niehoff | |
9a | Wiedemann/ Gielen | |
9b | Thiele/ Büttgen | |
9c | Hubert/ Köntgen | |
9d | Jungbluth/ Gillett/ Teeuwen | |
8a | Gül/ Dar | |
8b | Mohr, D./ Kahraman | |
8c | Konermann/ Lopata | |
8d | Dr. Guderian/ Kollbeck/ Tröger | |
7a | Lehmann / Elis | |
7b | Da Silva / Markowitz | |
7c | Linden / Thiel | |
6a | Barth/ Schürkes | |
6b | Miller/ Wolf | |
6c | Habetha-Müller/ Tzschöckell | |
6d | Stanski/ Hasenclever | |
5a | Wirz/ Heusgen | |
5b | Schmitt/ Klinkenberg/ Töben | |
5c | Schott/ Gathen | |
5d | Wecker/ Moll |