Kollegiumsliste

Schuljahr 2021/22
Sie können die Kollegen per E-Mail erreichen, indem Sie eine Mail-Adresse nach folgendem Muster benutzen: vorname.nachname@gymga.nrw.schule
Wir bitten um jeweilige Anmeldung zu den Sprechstunden per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat.
Kürzel | Anrede | Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
Gi | Herr | Giunta | Luigi | Sp / I | nach Vereinbarung |
Li | Herr | van de Linde | Martin | E / ER / SW | nach Vereinbarung |
Ad | Herr | Adelmann | David | M / Ph | Mittwoch, 3. Stunde |
Ar | Herr | Arnhold | Sebastian | Bi / Ch | Montag, 2. Stunde |
Ba | Frau | Barth | Meike | E / F | Montag, 2. Stunde |
Bg | Herr | Baulig | Tom | E / Sp | Freitag, 3. Stunde |
Be | Frau | Berndt | Ute | D / F | Donnerstag, 3. Stunde |
Bz | Herr | Buchholz | Jan-Henrik | D / KR / Ge | Dienstag, 3. Stunde |
Bü | Frau | Büttgen | Birgit | Ge / L / If | Donnerstag, 2. Stunde |
Da | Frau | Daners | Sabrina | Bi / Sp | Dienstag, 3. Stunde |
Sv | Frau | da Silva | Nina | Sp / E | Mittwoch, 2. Stunde |
Bt | Frau | di Battista | Lina | Sp / S | nach Vereinbarung |
Dl | Frau | Dolinski | Cynthia | Ku / Ge | Mittwoch, 2. Stunde |
Dk | Frau | Droska | Irmgard | Ge / Mu | Dienstag, 3. Stunde |
El | Frau | Elis | Maite | E / S / Sp | Donnerstag, 2. Stunde |
Fa | Frau | Fallentin | Andrea | E / M | Montag, 3. Stunde |
Fi | Frau | Fischer | Klara | ER | nach Vereinbarung |
Ga | Herr | Gathen | Lukas | M / Ge | Donnerstag, 2. Stunde |
Gr | Frau | Grell | Annika | Ku / Pa | Elternzeit |
Gu | Frau | Dr. Guderian | Myung Hee | D / L / Pl | Dienstag, 2. Stunde |
Gü | Frau | Gül | Derya | D / Pl / PPL | Dienstag, 2. Stunde |
Hm | Frau | Habetha-Müller | Anke | ER / M | nach Vereinbarung |
Hc | Herr | Hasenclever | Lukas | M / Ch | Donnerstag, 3. Stunde |
He | Frau | Hernando | Belen | S | Donnerstag, 5. Stunde |
Hs | Frau | Heusgen | Theresa | D / Ek | Dienstag, 3. Stunde |
Hi | Frau | Hidding | Ingrid | Bi / KR | Mittwoch, 2. Stunde |
Hb | Frau | Hubert | Jacqueline | D / E | Mittwoch, 5. Stunde |
Hk | Herr | Hueck | Paul | M / Sp | Donnerstag, 3. Stunde |
Kl | Frau | Kehler | Kristina | D / Pl | Dienstag, 2. Stunde |
Ke | Frau | Kemper | Lisa | Ku / M | nach Vereinbarung |
Do | Frau | Kirchner | Franziska | E / Sp | Elternzeit |
Kb | Herr | Klinkenberg | Kilian | Bi / KR | Dienstag, 2. Stunde |
Kn | Frau | Knor | Andrea | Bi / Ch | Freitag, 4. Stunde |
Ko | Frau | Konermann | Judith | D / Ge / S | Mutterschutz |
Kü | Frau | Küppers | Britta | E / Ku | Dienstag, 3. Stunde |
Lf | Frau | Dr. Laufer | Daniela | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
Le | Herr | Lehmann | Jan | D / L / Ge | Mittwoch, 3. Stunde |
Lp | Frau | Lopata | Nicole | E / Ku | Mittwoch, 4. Stunde |
Lo | Herr | Loss | Ingo | Bi / Ch | Freitag, 3. Stunde |
Ma | Frau | Markowitz | Eva | D / Ge | Donnerstag, 2. Stunde |
Mg | Frau | Messing | Katrin | Bi / D | nach Vereinbarung |
Mr | Frau | Miller | Nadine | D / Bi | Dienstag, 5. Stunde |
Mo | Herr | Mohr | Daniel | E / Ek | Dienstag, 3. Stunde |
Ml | Frau | Moll | Veronika | E / Pa | Freitag, 2. Stunde |
Na | Frau | Nau | Angelina | D / Pa | Mittwoch, 4. Stunde |
Nf | Frau | Niehoff | Silke | E / Ek | Mittwoch, 3. Stunde |
Op | Herr | Opdenberg | Ulrich | Pa / SW | Freitag, 5. Stunde |
Pn | Herr | Pohlmann | Jörg | Ek / Ph / Pl / If | Freitag, 3. Stunde |
Pr | Herr | Przybilla | Klaus | Ch / M | Dienstag, 2. Stunde |
Rh | Frau | Reich | Melissa | F / S | Donnerstag, 2. Stunde |
Re | Herr | Reintjes | Ulrich | M / Sp | Dienstag, 2. Stunde |
Rk | Herr | Dr. Rink | Claus-Egmont | Ek / Ge | Freitag, 3. Stunde |
Rö | Frau | Röer | Melanie | D / SW | Freitag, 2. Stunde |
Sl | Herr | Schilling | Robert | M / Ph | Montag 3. Stunde |
Sz | Frau | Schmitz | Bettina | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
So | Frau | Schott | Daniela | E / Ge | Dienstag, 3. Stunde |
Sk | Herr | Schürkes | Julian | M / If | Donnerstag, 3. Stunde |
Sb | Frau | Sibben | Carolin | E / SW | Elternzeit |
Sg | Herr | Siegers | Christoph | If / M / Mu | Mittwoch, 3. Stunde |
Sn | Frau | Singendonk | Marie | E / Ek | Donnerstag, 4. Stunde |
Su | Frau | Siouti | Anthoula | Sp / D | Montag, 3. Stunde |
St | Frau | Stanski | Alexandra | D / E | Mittwoch, 2. Stunde |
Si | Frau | Stinnesbeck | Jenny | M / Ph | Elternzeit |
Th | Frau | Thiel | Franziska | D / Ku | Freitag, 2. Stunde |
Ti | Herr | Thiele | Ralf | E / F | Mittwoch, 3. Stunde |
Tö | Frau | Töben | Stefanie | F / M | Dienstag, 3. Stunde |
Te | Frau | Treske | Natascha | D / E / ER | Mittwoch, 5. Stunde |
Tg | Herr | Tröger | Christian | PK / Sp / SW | nach Vereinbarung |
Tz | Frau | Tzschöckell | Ricarda | Bi / L | Donnerstag, 3. Stunde |
Wa | Frau | Wadenpohl | Anna | D / Ge /KR | Donnerstag, 3. Stunde |
Wr | Frau | Wecker | Anita | Bi / Ge / KR | Montag, 2. Stunde |
We | Herr | Welters | Frank | Ge / Mu | nach Vereinbarung |
Ws | Frau | Wessel | Ursula | D / Mu | Freitag, 5. Stunde |
Wm | Herr | Wiedemann | Andreas | Ch / Sp / Ph | Montag, 3. Stunde |
Wz | Frau | Wirz | Kathrin | Bi / E | Montag, 3. Stunde |
Wf | Frau | Wolf | Kirsten | E / F | Mittwoch, 2. Stunde |
Referendare: | |||||
Bm | Frau | Bachmeier | Laura | D / If | nach Vereinbarung |
Ng | Herr | Nguyen | Luca | M /Sp | nach Vereinbarung |
Sa | Frau | Sachok | Olena | E / Pa | nach Vereinbarung |
Se | Herr | Stenzenberger | Florian | D / Ge | nach Vereinbarung |
Bo | Herr | zum Brook | Marcel | M / Ge | nach Vereinbarung |
Stand: 20.05.2022
Klassenverteilung
Schuljahr 2021/22 (Stand 11.9.2021)
Klasse/ Tutorgr. | Klassenleitung/ Tutoren | Stufenkoordinator / Bemerkungen |
Q2a | Buchholz | Klinkenberg / Welters |
Q2b | Stanski | |
Q2c | Moll | |
Q2d | Klinkenberg | |
Q2e | Arnhold | |
Q2f | Droska | |
Q1a | Röer | Barth / Tröger |
Q1b | Lopata | |
Q1c | Heusgen | |
Q1d | Nau | |
Q1e | Przybilla | |
EFa | Droska | Berndt / Welters |
EFb | Küppers | |
EFc | Kemper | |
EFd | Dolinski | |
9a | Messing / Arnhold | |
9b | Berndt / Mohr | |
9c | Dr. Guderian / Tröger | |
9d | Wadenpohl / Przybilla | |
8a | Tzschöckell / Buchholz | |
8b | Thiele / Büttgen | |
8c | Schilling / di Battista | |
8d | Fallentin / Wiedemann | |
8e | Kehler / Töben | |
7a | Wirz / Heusgen | |
7b | Wolf / Röer | |
7c | Schott / Klinkenberg | |
7d | Wecker / Moll | |
6a | Lehmann / Elis | |
6b | Daners / Gül | |
6c | da Silva / Markowitz | |
6d | Barth / Schürkes | |
5a | Kemper / Konermann | |
5b | Miller / Niehoff | |
5c | Habetha-Müller / Dolinski | |
5d | Treske / Hueck |