Kollegiumsliste

Schuljahr 2022/23
Sie können die Kollegen per E-Mail erreichen, indem Sie eine Mail-Adresse nach folgendem Muster benutzen: vorname.nachname@gymga.nrw.schule
Wir bitten um jeweilige Anmeldung zu den Sprechstunden per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat.
Kürzel | Anrede | Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
Gi | Herr | Giunta | Luigi | Sp / I | nach Vereinbarung |
Li | Herr | van de Linde | Martin | E / ER / SW | nach Vereinbarung |
Ad | Herr | Adelmann | David | M / Ph | Donnerstag, 3. Std. |
Ar | Herr | Arnhold | Sebastian | Bi / Ch | Dienstag, 3. Std. |
Ba | Frau | Barth | Meike | E / F | Mutterschutz |
Bg | Herr | Baulig | Tom | E / Sp | Dienstag, 3. Std. |
Be | Frau | Berndt | Ute | D / F | Dienstag, 2. Std. |
Bü | Frau | Büttgen | Birgit | Ge / L / If | Dienstag, 3. Std. |
Da | Frau | Daners | Sabrina | Bi / Sp | Montag, 3. Std. |
Sv | Frau | da Silva | Nina | Sp / E | Montag, 5. Std. |
Bt | Frau | di Battista | Lina | Sp / S | Elternzeit |
Dl | Frau | Dolinski | Cynthia | Ku / Ge | Dienstag, 4. Std. |
Dk | Frau | Droska | Irmgard | Ge / Mu | Dienstag, 2. Std. |
Eb | Frau | Ebers | Olivia | Ku | Montag, 3. Std. |
El | Frau | Elis | Maite | E / S / Sp | Montag, 2. Std. |
Fa | Frau | Fallentin | Andrea | E / M | Mittwoch, 3. Std. |
Fi | Frau | Fischer | Klara | ER | Freitag, 2. Std. |
Ga | Herr | Gathen | Lukas | M / Ge | Donnerstag, 3. Std. |
Gl | Frau | Gillett | Eva | Mu | Montag, 3. Std. |
Gu | Frau | Dr. Guderian | Myung Hee | D / L / Pl | Dienstag, 5. Std. |
Gü | Frau | Gül | Derya | D / Pl / PPL | Mittwoch, 4. Std. |
Ha | Herr | Haase | Benjamin | SW | Donnerstag, 2. Std |
Hm | Frau | Habetha-Müller | Anke | ER / M | nach Vereinbarung |
Hc | Herr | Hasenclever | Lukas | M / Ch | Freitag, 2. Std. |
He | Frau | Hernando | Belen | S | Mittwoch, 2. Std. |
Hs | Frau | Heusgen | Theresa | D / Ek | Dienstag, 2. Std. |
Hi | Frau | Hidding | Ingrid | Bi / KR | Dienstag, 5. Std. |
Hb | Frau | Hubert | Jacqueline | D / E | Mittwoch, 5. Std. |
Hk | Herr | Hueck | Paul | M / Sp | Montag, 2. Std. |
Ju | Herr | Jungbluth | Rene | D / Bio | Donnerstag, 2. Std. |
Ki | Frau | Kirchner | Franziska | E / Sp | Dienstag, 5. Std |
Kb | Herr | Klinkenberg | Kilian | Bi / KR | Dienstag, 2. Std. |
Kn | Frau | Knor | Andrea | Bi / Ch | Donnerstag, 3. Std. |
Ko | Frau | Konermann | Judith | D / Ge / S | Elternzeit |
Kü | Frau | Küppers | Britta | E / Ku | Dienstag, 5. Std. |
Lf | Frau | Dr. Laufer | Daniela | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
Le | Herr | Lehmann | Jan | D / L / Ge / Mu SI | Freitag, 4. Std. |
Ln | Herr | Linden | Carsten | Ge / M | Dienstag, 3. Std. |
Lp | Frau | Lopata | Nicole | E / Ku / SW | Donnerstag, 3. Std. |
Lo | Herr | Loss | Ingo | Bi / Ch | Donnerstag, 3. Std. |
Ma | Frau | Markowitz | Eva | D / Ge | Dienstag, 2. Std. |
Mg | Frau | Messing | Katrin | Bi / D | nach Vereinbarung |
Mr | Frau | Miller | Nadine | D / Bi | Mittwoch, 2. Std. |
Mo | Herr | Mohr | Daniel | E / Ek | Freitag, 3. Std. |
Mh | Herr | Mohr | Oliver | Ek / Päd. / E | Montag, 2. Std. |
Ml | Frau | Moll | Veronika | E / Pa | Donnerstag, 4. Std. |
Na | Frau | Nau | Angelina | D / Pa | Donnerstag, 3. Std. |
Nf | Frau | Niehoff | Silke | E / Ek | Donnerstag, 2. Std. |
Pn | Herr | Pohlmann | Jörg | Ek / Ph / Pl / If | Donnerstag, 3. Std. |
Pr | Herr | Dr. Przybilla | Klaus | Ch / M | Donnerstag, 3. Std. |
Rh | Frau | Reich | Melissa | F / S | Dienstag, 2. Std. |
Re | Herr | Reintjes | Ulrich | M / Sp | Montag, 5. Std. |
Rk | Herr | Dr. Rink | Claus-Egmont | Ek / Ge | Freitag, 2. Std. |
Rö | Frau | Röer | Melanie | D / SW | Dienstag, 3. Std. |
Sz | Frau | Schmitz | Bettina | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
Sr | Frau | Schneider | Eva | E / Spa | Dienstag, 3. Std. |
So | Frau | Schott | Daniela | E / Ge | Donnerstag, 3. Std. |
Sk | Herr | Schürkes | Julian | M / If | Montag, 2. Std. |
Sw | Frau | Schwarzhof | Kristina | D / Pl | Donnerstag, 2. Std. |
Sb | Frau | Sibben | Carolin | E / SW | Montag, 3. Std. |
Sg | Herr | Siegers | Christoph | If / M / Mu | Montag, 3. Std. |
Su | Frau | Siouti | Anthoula | Sp / D | Montag, 2. Std. |
St | Frau | Stanski | Alexandra | D / E | Montag, 3. Std. |
Si | Frau | Stinnesbeck | Jenny | M / Ph | Elternzeit |
Th | Frau | Thiel | Franziska | D / Ku | Donnerstag, 3. Std. |
Ti | Herr | Thiele | Ralf | E / F | Dienstag, 2. Std. |
Tö | Frau | Töben | Stefanie | F / M | Mittwoch, 3. Std. |
Te | Frau | Treske | Natascha | D / E / ER | Mittwoch, 5. Std. |
Tg | Herr | Tröger | Christian | PK / Sp / SW | nach Vereinbarung |
Tz | Frau | Tzschöckell | Ricarda | Bi / L | Mittwoch, 3. Std. |
Wa | Frau | Wadenpohl | Anna | D / Ge /KR | Freitag, 5. Std. |
Wr | Frau | Wecker | Anita | Bi / Ge / KR | Montag, 4. Std. |
We | Herr | Welters | Frank | Ge / Mu | nach Vereinbarung |
Wm | Herr | Wiedemann | Andreas | Ch / Sp / Ph | Dienstag, 3. Std. |
Wz | Frau | Wirz | Kathrin | Bi / E | Donnerstag, 3. Std. |
Wf | Frau | Wolf | Kirsten | E / F | Donnerstag, 2. Std. |
Referendare: | |||||
Bm | Frau | Bachmeier | Laura | D / If | nach Vereinbarung |
Ng | Herr | Nguyen | Luca | M /Sp | nach Vereinbarung |
Sa | Frau | Sachok | Olena | E / Pa | nach Vereinbarung |
Se | Herr | Stenzenberger | Florian | D / Ge | nach Vereinbarung |
Bo | Herr | zum Brook | Marcel | M / Ge | nach Vereinbarung |
Stand: 26.01.2023
Klassenverteilung
Schuljahr 2022/23 (Stand 14.10.2022)
Klasse/ Tutorgr. | Klassenleitung/ Tutoren | Stufenkoordinator / Bemerkungen |
Q2a | Röer | Barth / Welters |
Q2b | Lopata | |
Q2c | Heusgen | |
Q2d | Nau | |
Q2e | Dr. Przybilla | |
Q1a | Markowitz | Berndt / Tröger |
Q1b | Stanski | |
Q1c | Schürkes | |
Q1d | Moll | |
EFa | Küppers | Röer / Klinkenberg |
EFb | Dolinski | |
EFc | Thiel | |
EFd | Gillett | |
9a | Tzschöckell / Buchholz | |
9b | Thiele / Büttgen | |
9c | Loss / Adelmann/ Sibben | |
9d | Fallentin / Knor | |
9e | Schwarzhof / Töben | |
8a | Dr. Guderian/ Tröger | |
8b | Mohr/ Berndt | |
8c | Messing / Dr. Przybilla | |
8d | Wiedemann/ Thiel | |
7a | Lehmann / Elis | |
7b | Daners / Gül | |
7c | da Silva / Markowitz | |
7d | Arnhold / Schürkes | |
6a | Hubert/ Hasenclever | |
6b | Miller / Niehoff | |
6c | Habetha-Müller / Dolinski | |
6d | Treske / Hueck | |
5a | Wirz / Heusgen | |
5b | Wadenpohl / Klinkenberg | |
5c | Schott / Gathen | |
5d | Wecker / Moll | |
DAZ | Treske/ Röer |