Kollegiumsliste
Schuljahr 2024/25
Sie können die Kollegen per E-Mail erreichen, indem Sie eine Mail-Adresse nach folgendem Muster benutzen: vorname.nachname@gymga.nrw.schule
Wir bitten um jeweilige Anmeldung zu den Sprechstunden per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat.
Kürzel | Anrede | Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
Gi | Herr | Giunta | Luigi | Sp / I | nach Vereinbarung |
Li | Herr | van de Linde | Martin | E / ER / SW | nach Vereinbarung |
Ba | Frau | Barth | Meike | E / F | Freitag, 3. Std. |
Bü | Frau | Büttgen | Birgit | Ge / L / If | Dienstag, 5. Std. |
Da | Frau | Daners | Sabrina | Bi / Sp | Montag, 3. Std. |
Sv | Frau | da Silva | Nina | Sp / E | Dienstag, 3. Std. |
Bt | Frau | di Battista | Lina | Sp / S | Donnerstag, 4. Std. |
El | Frau | Elis | Maite | E / S / Sp | Donnerstag, 2. Std. |
Fa | Frau | Fallentin | Andrea | E / M | Freitag, 2. Std. |
Fi | Frau | Fischer | Klara | ER / D | Mittwoch, 5. Std. |
Fr | Frau | Frevert | Thuy Dung | Bi / E | Mittwoch, 3. Std. |
Ga | Herr | Gathen | Lukas | M / Ge | Dienstag, 3. Std. |
Gl | Frau | Gillett | Eva | Mu | Donnerstag, 3. Std. |
Gu | Frau | Dr. Guderian | Myung Hee | D / L / Pl | Dienstag, 3. Std. |
Gü | Frau | Gül | Derya | D / Pl / PPL | Mittwoch, 5. Std. |
Hm | Frau | Habetha-Müller | Anke | ER / M | nach Vereinbarung |
Hr | Herr | Harnischmacher | Matthias | Ph / Ge | Dienstag, 3. Std. |
Hc | Herr | Hasenclever | Lukas | M / Ch | Donnerstag, 3. Std. |
Hs | Frau | Heusgen | Theresa | D / Ek | Mittwoch, 3. Std. |
Dl | Frau | Horn-Dolinski | Cynthia | Ku / Ge | Elternzeit |
Hb | Frau | Hubert | Jacqueline | D / E | Mittwoch, 5. Std. |
Hk | Herr | Hueck | Paul | M / Sp | Donnerstag, 2. Std. |
Ju | Herr | Jungbluth | René | D / Bio | nach Vereinbarung |
Ki | Frau | Kirchner | Franziska | E / Sp | Donnerstag, 3. Std. |
Kb | Herr | Klinkenberg | Kilian | Bi / KR | Donnerstag, 3. Std. |
Kn | Frau | Knor | Andrea | Bi / Ch | Donnerstag, 3. Std. |
Kt | Herr | Köntgen | Lukas | Ge / KR | Montag, 4. Std. |
Ko | Frau | Konermann | Judith | D / Ge / S | Dienstag, 3. Std. |
Kü | Frau | Küppers | Britta | E / Ku | Mutterschutz |
Kj | Frau | Kujat | Julia | M / Ku | Freitag, 3. Std. |
Le | Herr | Lehmann | Jan | D / L / Ge / Mu SI | Mittwoch, 5. Std. |
Ln | Herr | Linden | Carsten | Ge / M | Montag, 2. Std. |
Lr | Herr | Lipari | Mario Elias | Spo / E | Donnerstag, 4. Std. |
Lp | Frau | Lopata | Nicole | E / Ku / SW | Freitag, 5. Std. |
Ma | Frau | Markowitz | Eva | D / Ge | Dienstag, 2. Std. |
Mg | Frau | Messing | Katrin | Bi / D | nach Vereinbarung |
Mr | Frau | Miller | Nadine | D / Bi / KR (Sek I) | Freitag, 3. Std. |
Mo | Herr | Mohr | Daniel | E / Ek | Dienstag, 3. Std. |
Mh | Herr | Mohr | Oliver | Ek / Päd. / E | Dienstag, 2. Std. |
Ml | Frau | Moll | Veronika | E / Pa / Ku (Sek I) | Mittwoch, 2. Std. |
Nf | Frau | Niehoff | Silke | E / Ek | Freitag, 2. Std. |
Pr | Herr | Dr. Przybilla | Klaus | Ch / M | Freitag, 3. Std. |
Ps | Frau | Pshychenko | Kateryna | D | Dienstag, 4. Std. |
Rh | Frau | Reich | Melissa | F / S | Freitag, 2. Std. |
Rk | Herr | Dr. Rink | Claus-Egmont | Ek / Ge | Dienstag, 3. Std. |
Sz | Frau | Schmitz | Bettina | Sonderpäd. | nach Vereinbarung |
So | Frau | Schott | Daniela | E / Ge | Donnerstag, 2. Std. |
Sk | Herr | Schürkes | Julian | M / If | Mittwoch, 2. Std. |
Sw | Frau | Schwarzhof | Kristina | D / Pl | Dienstag, 2. Std. |
Sb | Frau | Sibben | Carolin | E / SW | Elternzeit |
Sg | Herr | Siegers | Christoph | If / M / Mu | Dienstag, 2. Std. |
St | Frau | Stanski | Alexandra | D / E | Dienstag, 2. Std. |
Si | Frau | Stinnesbeck | Jenny | M / Ph | Mitwoch, 2. Std. |
Th | Frau | Thiel | Franziska | D / Ku | Donnerstag, 2. Std. |
Ti | Herr | Thiele | Ralf | E / F | Dienstag, 3. Std. |
Tm | Frau | Thienemann | Friederike | D / Spa | Dienstag, 5. Std. |
Tö | Frau | Töben | Stefanie | F / M | Donnerstag, 5. Std. |
Te | Frau | Treske | Natascha | D / E / ER | nach Vereinbarung |
Tg | Herr | Tröger | Christian | PK / Sp / SW | nach Vereinbarung |
Tz | Frau | Tzschöckell | Ricarda | Bi / L | Donnerstag, 3. Std. |
Wa | Frau | Wadenpohl | Anna | D / Ge /KR | Donnerstag, 3. Std. |
Wr | Frau | Wecker | Anita | Bi / Ge / KR | Montag, 2. Std. |
Wt | Frau | Weinert | Dorit | M / Ph | Freitag, 3. Std. |
We | Herr | Welters | Frank | Ge / Mu | nach Vereinbarung |
Wm | Herr | Wiedemann | Andreas | Ch / Sp / Ph | Mittwoch, 3. Std. |
Wz | Frau | Wirz | Kathrin | Bi / E | Montag, 3. Std. |
Wf | Frau | Wolf | Kirsten | E / F | Dienstag, 2. Std. |
Referendare: | |||||
Ak | Frau | Akci | Sarah | F / S | nach Vereinbarung |
Bö | Frau | Böhme | Maike | E / Pa | nach Vereinbarung |
Ka | Frau | Kappelhoff | Sophia | D / Ek | nach Vereinbarung |
Ks | Herr | Koß | Moritz | Bi / Sp | nach Vereinbarung |
Md | Frau | Mhadbi | Jasmin | E / Sw | nach Vereinbarung |
Ra | Frau | Radlinska-Konas | Gabriela | D / Ku | nach Vereinbarung |
Wb | Herr | Weber | Stephan | Ge / Sp | nach Vereinbarung |
Stand: 03.09.24
Klassenverteilung Schuljahr 2024/25 Stand: 11.09.24
Klasse/ Tutorgr. | Klassenleitung/ Tutoren | Stufenkoordinator / Bemerkungen |
Q2a | Fischer | Klinkenberg / Heusgen |
Q2b | Stanski | |
Q2c | Dr. Przybilla | |
Q2d | Heusgen | |
EFa | Hasenclever | Barth/ Tröger |
EFb | Fallentin | |
EFc | Töben | |
EFd | Kujat | |
EFe | Schürkes | |
10a | Dr. Guderian / Tröger | |
10b | Mohr, D. / Gül | |
10c | Messing / Dr. Przybilla | |
10d | Konermann/ Knor | |
9a | Mohr, O. / Daners | |
9b | Stinnesbeck / di Battista | |
9c | Kirchner / Fischer | |
9d | Harnischmacher / Niehoff | |
8a | Schwarzhof/ Wiedemann | |
8b | Thiele/ Büttgen | |
8c | Hubert/ Gillet/ Köntgen | |
8d | Jungbluth/ Weinert | |
7a | Wirz / Heusgen | |
7b | Wadenpohl / Klinkenberg | |
7c | Schott / Gathen | |
7d | Wecker / Moll | |
6a | Lehmann / Elis | |
6b | Da Silva / Markowitz | |
6c | Linden / Thiel | |
5a | Barth/ Schürkes | |
5b | Miller/ Wolf | |
5c | Habetha-Müller/ Tzschöckell | |
5d | Hueck/ Stanski |